根据巴西汽车工业协会统计数据,由中国汽车工业协会编辑整理,现将2009年4月份巴西汽车出口情况分析如下:
一、4月份巴西汽车出口情况
4月份,巴西汽车出口量为36402辆,比去年同期下降了45.9%。
1、乘用车出口量为34643辆,比去年同期下降了44.56%;
2、商用车出口量为1759辆,比去年同期下降了63.38%;
2009年4月份巴西汽车出口汇总表
| 车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
| 合计 | 36402 | 67291 | -45.9 | 123101 | 247701 | -50.3 | |
| 乘用车 | 小轿车 | 29103 | 53787 | -45.89 | 96698 | 192165 | -49.68 |
| 小型商务车 | 5540 | 8700 | -36.32 | 19423 | 38704 | -49.82 | |
| 小计 | 34643 | 62487 | -44.56 | 116121 | 230869 | -49.7 | |
| 商用车 | 微型货车 | 100 | 155 | -35.48 | 110 | 483 | -77.23 |
| 轻型货车 | 235 | 385 | -38.96 | 855 | 1459 | -41.4 | |
| 中型货车 | 121 | 189 | -35.98 | 423 | 772 | -45.21 | |
| 中重型货车 | 113 | 859 | -86.85 | 1293 | 3398 | -61.95 | |
| 重型货车 | 264 | 1656 | -84.06 | 1388 | 5792 | -76.04 | |
| 客车 | 926 | 1560 | -40.64 | 2911 | 4928 | -40.93 | |
| 小计 | 1759 | 4804 | -63.38 | 6980 | 16832 | -58.53 | |
二、1-4月份巴西汽车累计出口情况
1-4月份,巴西汽车累计出口为123101辆,比去年同期下降了50.3%。
1、乘用车累计出口为116121辆,比去年同期下降了49.7%;
2、商用车累计出口为6980辆,比去年同期下降了58.53%;








